
| CALENDARIO MANIFESTAZIONI 1997 | |||
| DATA | LUOGO | ORGANIZZAZIONE | MANIFESTAZIONE |
| Aprile | |||
| 3-10-17-24 | Cinema Columbia | C.F.F.S | Rassegna montagna |
| dal 19/4 al 18/5 | Circolo tennis | Circolo tennis Castello | Fase Regionale under 16 |
| dal 25/4 al 25/5 | Circolo tennis | Circolo tennis Castello | Coppa Italiana maschile |
| 25 | ANPI | Anniversario | |
| Maggio | |||
| 1 | Bocciofila | Bocciofila Ronchese | Gara Cat. D - Trofeo G. Dagnino |
| 1 | Piscina | U.S. Nuoto | Trofeo Guaraldi (servizio ristoro) |
| 18 | C.F.F.S | Macinachilometri | |
| dal 25/5 al 7/6 | Campo Chiesa | Il Centro - Circolo ANPI | II Memorial Balbi Rinaldi |
| dal 25 al 31 | Sede Circolo culturale "il Ponte" | Sede Circolo culturale "il Ponte" | Esposizione quadri |
| Giugno | |||
| dal 1 al 7 | Zona sportiva | U.S. Ronchese | Torneo Calcio Giovanile |
| 7-8 | Bocciofila | Bocciofila Ronchese | Regionale a Squadre |
| 14 | S.MS. La Torretta | C.F.F.S | VII Recital "Benvenuta Estate" |
| 20-21 | Zona sportiva | Pro Loco | Festa della birra / Monster of Ronk |
| 24 | Bocciofila | Bocciofila Ronchese | Gara Pentaque- Masch./Femm. |
| dal 26 al 29 | Zona sportiva | Soc. Mutuo Soccorso | Ballo liscio con ristoro |
| 28-29 | Loc. Tana Dorso | A.N.A. | Festa Campestre (servizio ristoro) |
| Luglio | |||
| dal 3 al 6 | Loc. Villavecchia | Com. Festegg. Villavecchia | 17 Sagra del Dolce Casalingo |
| ( ballo liscio - servizio ristoro) | |||
| dal 7 al 13 | Circolo tennis | Circolo tennis Castello | Torneo circuito PENN |
| 13 | Monte Reale | Com. Festegg. Monte Reale | Festa Campestre (servizio ristoro) |
| dal 10 al 13 | Zona sportiva | Sede Circolo culturale "il Ponte" | Un ponte tra le regioni ( servizio ristoro) |
| 18-19-20 | Zona Chiesa | Com. Festeggiamenti | Festa Madonna del Carmine |
| 20 | Bocciofila | Bocciofila Ronchese | Trofeo M. Dasso |
| 20 | Zona sportiva | Operatori Economici | 5° Meeting Internazionale delle Mini |
| dal 25 al 27 | Zona sportiva | AVIS - AIDO | Sagra della lumaca |
| 30-31-Luglio | Zona sportiva | P.D.S. | Festa dell' Unità |
| dal 1 al 3 Agosto | |||
| Agosto | |||
| 6 | Loc Giacoboni | Com. Festeggiamenti | Festa Madonna della Salute |
| 8-9 | Borgo Fornari | Circolo ANSPI Borgo Fornari | Stands gastronomici |
| 9-10-11 | Minceto | Com. Festeggiamenti | Stands gastronomici/ ballo liscio |
| dal 10 al 15 | Borgo Fornari | Pro Loco Borgo Fornari | Festa Parrocchiale |
| 16 | Zona sportiva | Pro Loco + Associazioni Ronchesi | Concerto a scopo benefico |
| 17 | Zona sportiva | Pro Loco | Serata danzante con ristoro |
| dal 18 al 29 | Circolo tennis | Circolo tennis Castello | Doppio Giallo |
| dal 21 al 29 | Bocciofila | Bocciofila Ronchese | Gara notturna - Torneo Morando |
| 23 | Zona sportiva | C.F.F.S | Gara Nazionale corsa in Montagna |
| 22-23-24 | Isolabuona | Com. Festeggiamenti | Ballo Liscio - Stands |
| dal 24 al 29 | Sede C.R.I. | C.R.I. Ronco Scrivia | Pesca Beneficenza |
| 29-30 | Vie del Paese | Pro Loco | Ronco in festa |
| 31 | Bocciofila | Bocciofila Ronchese | Gara Sociale |
| Settembre | |||
| 6-7 | Porale | S.I. | Feste Campestre (serv. Ristoro) |
| 14 | Tana D' Orso | A.N.A. | Polentata |
| Ottobre | |||
| 4 | S.MS. La Torretta | S.M.S. | Inizio serate danzanti |
| 12 | Borgo Fornari | Pro Loco Borgo Fornari | Castagnata |
| 19 | Circolo ANSPI | Il Centro -Circolo ANSPI | Castagnata |
| Dicembre | |||
| Circolo tennis | Circolo tennis Castello | Campionato giovanile | |
| promozionale | |||
| Dal 8 al 21 | Sede Circolo il Ponte | Circolo il Ponte | Mostra Quadri |
| Dal 8 al 24 | Vie del Paese | Pro Loco Ronco Scrivia | Festività Natalizie |
| Pro Loco Borgo Fornari | |||
Publinetwork®
(Trade mark of
SIR S.r.L.
). All rights reserved